Stadt Eichstätt · Kontakt · Stadtplan · Impressum
zurück  

Vermieter Details

Hotel AdlerHotel / Hotel garni SternSternStern
Tel.: 08421/6767
Fax: 08421/8283
E-Mailhttp://www.adler-eichstaett.deVisitenkarte downloadenin Karte anzeigen
Gertie Stigler
Marktplatz 22
85072 Eichstätt

merken merken  drucken
Komfortables u. modernes Hotel mit angenehmer Atmosphäre in einem traditionsreichen, denkmalgeschützten Haus.

Wir wurden bereits zum 5. Mal als "umweltbewusster Hotelbetrieb" in Gold ausgezeichnet. Unser "Nichtraucherhotel" ist zertifiziert als "Wanderwirt" und "Fahrradfreundlich". Entspannen und erholen Sie sich in unserem über 300 Jahre alten Barockhotel am historischen Marktplatz. EZ/DZ/MBZ, Studios, Zimmer mit Schlaf- und Wohnteil, Lift, Tagungsraum und -arrangements, Pauschalreisen für Boot- und Radwandern, Nordic-Walking- Pauschale, großes Frühstücksbuffet mit Vollwertkost und Teebuffet. Weinkeller im historischen Gewölbe und Restaurant im Haus vorhanden.
191_gross_adler.jpg191_mittel_adler.jpg191_klein_adler.jpg
Eine Übernachtung möglich Fahrradfreundlicher Betrieb Wanderfreundlicher Betrieb Fahrradverleih Parkhaus, Garage Barrierefreie Ausstattung
Zimmer / FeWos Ausstattung Saisonzeiten
           Zuschläge
  *Saison A / B     HP   VP   EZ  
EZ (1x) 67,- / 65,-   16,- -   -  
DZ (1x) 47,50 / 45,50   16,- -   23,50
DZ (1x) 47,50 / 45,50   16,- -   23,50
DZ (1x) 43,50 / 42,-   16,- -   27,50
DZ (1x) 48,50 / 45,50   16,- -   22,50
DZ (1x) 48,50 / 45,50   16,- -   22,50
DZ (1x) 48,50 / 45,50   16,- -   22,50
DZ (1x) 49,50 / 46,-   16,- -   21,50
DZ (1x) 49,50 / 46,-   16,- -   21,50
DZ (1x) 49,50 / 46,-   16,- -   21,50
DZ (1x) 48,50 / 45,50   16,- -   22,50
DZ (1x) 48,50 / 45,50   16,- -   22,50
DZ (1x) 48,50 / 45,50   16,- -   22,50
DZ (1x) 50,50 / 48,50   16,- -   26,50
DZ (1x) 50,50 / 48,50   16,- -   26,50
ZBZ (1x) 46,- / 43,50   16,- -   25,-
ZBZ (1x) 46,- / 43,50   16,- -   25,-
3-BZ (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   38,70
3-BZ (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   38,70
JS (1x) 51,- / 49,50   16,- -   26,-
JS (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   38,70
JS (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   -  
JS (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   38,70
JS (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   38,70
JS (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   38,70
JS (1x) 38,30 / 35,-   16,- -   38,70
* Preise in € pro Nacht und Person inkl. Frühstück (zzgl. eventueller Zuschläge)
Um zu sehen welche Zimmer/ Ferienwohnung noch frei sind, geben Sie bitte Ihren Anreisetag sowie die Aufenthaltsdauer an.
Anreisetag   Kalender    Aufenthaltsdauer  
 Verfügbarkeit prüfen...

Mein Urlaubsplaner

Meine Suche

Meine Merkliste

Liste ist leer!

Hinweise